Táirge

Brathadóir Radaíochta Gréine Iomlán Cruinneas Ard Piranaiméadar Aschur Braiteoir Aimsir Allamuigh RS485
Sonraí Teicniúla
Mír | Sonraíocht |
Raon speictreach | 300-3200nm |
Soláthar | éighníomhach |
Raon | 0-2000W/m2 |
Aschur | 0-20mV |
Íogaireacht | 7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2 |
Friotaíocht inmheánach | 160Ω |
Neamhlíneacht | <±2% |
Uillinn a thomhas | 2π uillinn soladach |
Am freagartha | Níos lú ná nó cothrom le 35s(99%) |
Sruth nialasach (sruth teochta: 5k/h) | ±5W/m2 |
Cobhsaíocht | ±2% in aghaidh na bliana |
Ceartú cósain | Níos lú ná nó cothrom le ±7% (Uillinn ingearchló gréine=10 céim ) |
Éifeacht teochta | Níos lú ná nó cothrom le ±2% (-10 céim -+40 céim ) |
Teocht oibriúcháin | -40 céim -+80 céim |
Eatramh athchalabrú | 2 bhliain |
Desiccant | Desiccant glóthach shilice |
Meáchan (díphacáil) | 107g |
Pacáiste | Bosca ionstraim cóimhiotal alúmanaim |
Cosaint Isteach | IP65 |
Lúibín suiteála (roghnach) | Lúibín cothrománach nó lúibín uillinn inchoigeartaithe |
Coinníoll Stórála | 10 gcéim -60 céim @20%-90%RH Sonraíocht Míre Raon speictreach300-3200nmSupplyPassieveRange0-2000W/m2Output0-20mVSensitivity7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2 Friotaíocht inmheánach160Ω Neamhlíneacht<±2%Measuring angle2π solid angleResponse time≤35s(99%)Zero drift (temperature drift:5k/h)±5W/m2Stability±2%/yearCosine correction≤±7%(Solar elevation angle=10°)Temperature effect≤±2%(-10℃-+40℃)Operating temperature-40℃-+80℃Recalibration interval2 yearsDesiccantSilica gel desiccantWeight(unpacked)107gPackAluminum alloy instrument boxIngress ProtectionIP65Installation bracket(optional)Horizontal bracket or adjustable angle bracketStorage Condition10℃-60℃@20%-90%RH |
Clibeanna Te: braite radaíochta gréine iomlán ardchruinneas piranaiméadar braiteoir aimsire lasmuigh rs485 aschur, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, ar díol
-
Braiteoir Báistí agus Sneachtaféachaint níos mó> -
Braiteoir Frasaíochtaféachaint níos mó> -
Ainéimiméadar Ultrasonach Méid Beagféachaint níos mó> -
Braiteoir Cáilíochta Aeir Le haghaidh Aschur PM1.0, PM2.5...féachaint níos mó> -
Monatóireacht a dhéanamh ar Theocht an Aeir, Taise Choibh...féachaint níos mó> -
Ionstraim Tomhais Il-Chomhshaoil agus Méadar Torainnféachaint níos mó>








