Táirge

Monatóir Timpeallachta Fótavoltach Comhtháite XF500S-CWB
Iarratas
Stáisiún cumhachta fótavoltach gréine, meastóireacht ar acmhainní fótavoltach, bainistíocht oibríochta agus cothabhála stáisiún cumhachta fótavoltach gréine, taighde cothromaíochta teasa atmaisféarach, taighde eolaíoch meitéareolaíochta agus comhshaoil ar stáisiún cumhachta fótavoltach gréine.
Sonraí Teicniúla
Mír | Raon | Cruinneas | Rún | ||
Teocht chomhthimpeallach | -40-60 céim | ±0.3 céim @25 céim | 0.01 céim | ||
Taise Choibhneasta | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 25RH | ±3% RH(<80%RH,No condensation) | 0.01%RH | ||
Teocht na Comhpháirte | -20 céim -+80 céim | Níos lú ná nó cothrom le ±0.2 céim | 0.1 chéim | ||
Luas na Gaoithe | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V Níos lú ná nó cothrom le 30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V Níos mó ná nó cothrom le 30M/S , is é V luas caighdeánach na gaoithe sa tollán gaoithe | 0.01m/s | ||
Treo na Gaoithe: Aneas | 0-359.9 céim | ±3 céim (Luas na Gaoithe=10m/s) | 0.1 chéim | ||
Brú aeir | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 céim ,950-1100hPa) | 0.1hPa | ||
Radaíocht na Gréine | 0~2000W/m2 | Níos lú ná nó cothrom le ±3% | 1W/m2 | ||
Carnadh radaíochta iomlán | Raon speictreach: 300 ~ 3200nm | Timthriall athnuachana: 1 nóiméad | Cruinneas: 5% | ||
Teocht Oibre | -40 céim -80 céim | ||||
Aschur | Modbus RS 485 | ||||
Soláthar leictreachas | DC12-24V | ||||
Painéal rialaithe méadar radaíochta gréine | 0-60 céim Raon inchoigeartaithe (40 céim roghnaithe don chaighdeán ginearálta) | ||||
Cosaint Isteach | Ip65 | ||||
Bealach Seasta | Cineál muinchille (oiriúntóir roghnach) | ||||
Lúibín Seasta | 1.5m,1.8m | ||||
Nóta | Tagann monatóir timpeallachta fótavoltach comhtháite cineál XF500S-CWB caighdeánach le TBQ -2prionsaiméadar luach teirmeachleictreach cineál CD, Roghnach úsáideora: EKO/MS-802(Aicme A),MS-60(Aicme B), MS-40(Rang C)Piraniméadar; Kipp&Zonen/CMP6(Aicme B), CMP10(Aicme A) | ||||

Clibeanna Te: xf500s-cwb monatóireacht timpeallachta fótavoltach comhtháite, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, ar díol
-
Braiteoir Treo Gaoitheféachaint níos mó> -
Braiteoir Báistí agus Sneachtaféachaint níos mó> -
Braiteoir Aimsir Dlúth-Sraith XFféachaint níos mó> -
Monatóireacht ar an gComhshaol, Meitéareolaíocht Talmhaío...féachaint níos mó> -
Ionstraim Tomhais Il-Chomhshaoil agus Méadar Torainnféachaint níos mó> -
Monatóir Cáilíochta Aeir agus Tarchuradóir agus Braiteoir...féachaint níos mó>








