Sonraí Teicniúla
Paraiméadair | Raon | Cruinneas | Rún |
Teocht | -40-60 céim | ±0.3 céim @25 céim | 0.01 céim |
Taiseachas | 0-100%RH | ±3% RH(<80%RH No condensation) | 0.01%RH |
Luas na Gaoithe | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V Níos lú ná nó cothrom le 30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V Níos mó ná nó cothrom le 30M/S v | 0.01m/s |
Treo na Gaoithe: Aneas | 0-359.9 céim | ±3 céim (Nuair a bhíonn luas na gaoithe=10m/S) | 0.1 chéim |
Brú aeir | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 céim ,950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Is féidir é a shíneadh go 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Is féidir é a shíneadh go 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
Torann | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
Clibeanna Te: monatóireacht agrometeorological, monatóireacht micrea comhshaoil rs485, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, ar díol

