
Sonraí Teicniúla
Paraiméadar | Raon | Rún | Cruinneas |
Teocht | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃@25℃ |
Bogthaise | 0-100% RH | 0.1% RH | ± 3% RH |
PM2.5 | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | 10ug ± 10% @ 0-500ug / m³ |
PM10 | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | ±10% |
Torann | Toilleas Electret | 30-130dB | 0.1dB |
Soilsiú | Photodiode | 0-100000Lux | 10Lux |
Soláthar leictreachas | DC12-24V | ||
Teocht Oibre | -40 ~ 60 céim | ||
Reatha | 80 - 90mA | ||
Cumas na ceallraí | 10AH | ||
Modh suiteála | Socrú muinchille | ||
Ábhar trealaimh | ASA (Gan athrú datha ar feadh 15 bliana in iarratais lasmuigh) | ||
Prótacal | MODBUSRTU | ||
Fad an chábla | 3m (customizable) | ||
Cosaint Ionsaithe | IP64 | ||
Clibeanna Te: monatóir ar cháilíocht an aeir pm2.5 pm10, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, le díol

