Sonraíochtaí
Paraiméadair | Raon | Cruinneas | Rún |
Teocht | -40-60 céim | ±0.3 céim @25 céim | 0.01 céim |
Taiseachas | % 7b% 7b0% 7d% 7d% 25RH | ±3% RH(<80%RH) | 0.01%RH |
Luas na Gaoithe | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Treo na Gaoithe: Aneas | 0-359.9 céim | ±3 céim | 0.1 chéim |
Brú aeir | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 céim )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Is féidir é a shíneadh go 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Is féidir é a shíneadh go 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1Ug/M³ |
Torann | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
Paraiméadair Leictreacha agus Timpeallachta
íosmhéid | tipiciúil | Uasmhéid | |
Voltas Soláthair | 9VDC | 12VDC | 24VDC |
Voltas Ionchur Digiteach (Ardleibhéal) | 2.8V | 3.3V | 5V |
Voltas Ionchuir Digiteach (Leibhéal Íseal) | -0.3V | 0V | 0.8V |
Dramhaíl Cumhachta | 0.24W | 0.42W | 1W |
Tomhaltas Cumhachta Téimh | - | 20W | - |
Timpeallacht Seirbhíse Teochta | -40 céim | - | 60 céim |
Timpeallacht Seirbhíse Brú Aeir | 700 hPa | - | 1100 hPa |
Clibeanna Te: ionstraim meitéareolaíochta micrea, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, ar díol

