Gnéithe
Cruinneas Ard
Cothabháil Íosta
Roghanna Aschuir Il
Iontaofacht Eisceachtúil
Sonraíochtaí
Paraiméadair tomhaiste | Raon tomhais | Cruinneas | Rún |
Teocht an aeir | -40-60 céim | ±0.3 céim @25 céim | 0.01 céim |
Taiseachas coibhneasta | 0-100%RH | ±3% RH(<80%RH) | 0.01%RH |
Luas na gaoithe | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Treo na gaoithe | 0-359.9 céim | ±3 céim | 0.1 chéim |
Brú aeir | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 céim )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Torann | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Inscálaithe 1000ug /m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Inscálaithe 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
Clibeanna Te: braiteoirí d'iarratais iot agus cliste, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, ar díol

