Táirge

Ionstraimí Monatóireachta TVOC
Is méadar micrea-aimsire é XF1013 le 13 paraiméadair, is é sin, is iad na paraiméadair táirge ná teocht, taise, luas na gaoithe, treo na gaoithe, brú, PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, H2S, TVOC, iomlán de 13 paraiméadair réadaithe trí struchtúr an-chomhtháite, is féidir a bhaint amach 24-monatóireacht leanúnach ar líne uair an chloig ar pharaiméadair aimsire lasmuigh, agus aschur 13 paraiméadair chuig an úsáideoir ag aon am amháin tríd an gcomhéadan digiteach cumarsáide.
SONRAÍOCHTAÍ
Paraiméadair | Raon | Cruinneas | Rún |
Teocht | -40-60 céim | ±0.3 céim @25 céim | 0.01 céim |
Taiseachas | 0-100%RH | ±3% RH(<80%RH) | 0.01%RH |
Luas na Gaoithe | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Treo na Gaoithe: Aneas | 0-359.9 céim | ±3 céim | 0.1 chéim |
Brú aeir | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 céim )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Is féidir é a shíneadh go 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Is féidir é a shíneadh go 1000ug/m³) | ±(10+10%) ug/m³ | 1ug/m³ |
CO | 0-10ppm | ±5%FS | 1ppb |
UIMH2 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
SO2 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
O3 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
H2S | 0-2ppm | ±5%FS | 1ppb |
TVOC | 0-10ppm | ±5%FS | 1ppb |
Clibeanna Te: ionstraimí monatóireachta tvoc, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, ar díol








