Paraiméadair Tomhaiste | Raon Tomhais | Cruinneas | Rún |
Teocht Aeir | -40-60 céim | ±0.3 céim @25 céim | 0.01 céim |
Taise Choibhneasta | 0-100 faoin gcéad RH | ±3 faoin gcéad RH (10 faoin gcéad -80 faoin gcéad RH, gan comhdhlúthú) | 0.01 faoin gcéad RH |
Luas na Gaoithe | 0-60m/s | ±({{0}}.3 móide 0.03V)M/S; V Níos lú ná nó cothrom le 30M/S ±({{0}}.3 móide 0.05V)M/S; V Níos mó ná nó cothrom le 30M/S v an luach caighdeánach luas gaoithe sa tollán gaoithe | 0.01m/s |
Treo na Gaoithe: Aneas | 0-359.9 céim | ±3 céim (nuair a bhíonn luas na gaoithe <10m/s) | 0.1 chéim |
Brú aeir | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 céim ,950-1100hPa) | 0.1hPa |
radaíocht polach | 0-2000W/㎡ | ±5 faoin gcéad | 1W |
Tomhaiseann braiteoirí aimsire uile-i-amháin paraiméadair iolracha. Mar shampla, d’fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo luas agus treo na gaoithe, deascadh, brú baraiméadrach, teocht, agus taiseachas coibhneasta. (Le haghaidh tomhais a bhaineann go sonrach le braiteoir, déan tagairt don chairt thíos.) Níl aon pháirteanna gluaiste ag na braiteoirí ilfheidhme seo.
contact information:info@nong-iot.com
Clibeanna Te: xf500s teocht taise luas na gaoithe agus brú aeir treo go léir in aon ionstraim aimsire cliste, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, costas, is fearr, ar díol

