Fuair ár gcustaiméir ár HCD6817B

Mír bhia | Prionsabal | Raon | Rún | Cruinneas |
Teocht atmaisféarach | Modh bearna fuinnimh | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
Bogthaise atmaisféarach | Modh toilleas | 0-100% RH | 0.01% | ± 3% RH |
Brú atmaisféarach | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ± 0.5hPa (0-30 ℃) |
Luas na gaoithe | Ultrasonach | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Treo na gaoithe | Ultrasonach | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | Bealach léasair | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
PM10 | Bealach léasair | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
Torann | Toilleas Electret | 30-130dB | 0.1dB | ± 1.5dB |
Soláthar | 12-24VDC, cumhacht na gréine | |||
Aschur | RS485 (Modbus) | |||
foirm sheasta | A) muinchille seasta ; B) Cuibheoir flange socraithe | |||
Ídiú cumhachta | <1W@12V | |||
Cosaint Ionsaithe | IP65 | |||
Príomhábhar | Plaistigh innealtóireachta ASA + | |||
Fráma gléasta | 1.5m, Pol 3m, tripod 1.8m | |||
GPS | Rianú agus suiteáil feiste | |||
Scaoileadh Sonraí | PC 、 Teileafón APP 、 LED 、 Taispeántas teilifíse LCD, srl | |||
